Сегодня:26 апреля 2024 года,
Центр поддержки клиентов
Центр поддержки клиентов

Направление Россошь - Чертково - Россошь

Россошь - Чертково
№ поезда № 6308
кр пн, чт
№ 6310
кр ср, пт
№ 6312
по сб, вс
№ 6314
кр сб, вс
№ 6316
еж
№ 6318
по пт
Станции: о:п:
Россошь 6:40 8:40 13:33 17:28 20:58 23:36
О. п. 788 км 6:47 8:47 19:36 17:35 21:05 23:43
О. п. 790 км 6:50 8:50 13:42 17:38 21:08 23:46
О. п. 792 км 6:54 8:54 13:46 17:41 21:11 -
О. п. 794 км 6:57 8:58 13:50 17:45 21:15 -
О. п. 796 км 7:01 9:01 13:52 17:48 21:18 -
Райновская 7:07 9:07 13:58 17:54 21:23 23:57
О. п. 805 км - - - - - -
О. п. 809 км 7:15 9:15 14:06 18:02 21:32 0:04
Митрофановка 7:21 9:21 15:53 18:07 21:38 0:10
О. п. 817 км 7:27 9:28 14:19   21:44 0:16
О. п. 821 км 7:32 9:32 14:23 21:48 0:21
О. п. Пасеково 7:36 9:37 14:27 21:53 0:25
О. п. 834 км 7:44 9:45 14:34 22:01 0:33
Журавка 7:52 9:53 14:42 22:08 0:40
О. п. 841 км 7:56 9:57 14:45 22:11 0:44
О. п. 846 км 8:02 10:03 14:51 22:16 0:49
Кантемировка 8:09 10:10 15:14 22:23 0:56
О. п. 858 км - - - - -
Гартмашевка 8:25 10:24 15:28 22:38 1:09
О. п. 869 км -     -  
О. п. 872 км - -
О. п. Шелистовка - -
О. п. 881 км - -
Зориновка - -
О. п. 893 км - -
Чертково САИПС - -
Чертково 8:59 23:12
       
Чертково - Россошь
№ эл: поезда № 6319
пн
№ 6317
еж
№ 6311
кр ср, пт
№ 6309 еж кр пн вт № 6313
пр сб, вс
№ 6315
кр сб, вс
Станции: о:п:
Чертково   4:38   13:48    
Чертково САИПС - -
О. п. 893 км - -
Зориновка - -
О. п. 881 км - -
О. п. Шелистовка - -
О. п. 872 км - -
О. п. 869 км - -
Гартмашевка 2:02 5:07 10:44 14:24 17:47
О. п. 858 км - - - - -
Кантемировка 2:17 5:22 10:59 14:40 18:03
О. п. 846 км 2:21 5:27 11:04 14:45 18:07
О. п. 841 км 2:26 5:32 11:09 14:51 18:12
Журавка 2:30 5:37 11:13 14:57 18:16
О. п. 834 км 2:35 5:44 11:19 15:03 18:21
О. п. Пасеково 2:44 5:53 11:28 15:12 18:28
О. п. 821 км 2:49 5:58 11:33 15:18 18:33
О. п. 817 км 2:53 6:03 11:37 15:21 18:38
Митрофановка 3:00 6:09 11:44 15:29 18:44 18:44
О. п. 809 км 3:04 6:13 11:48 15:33 18:48 18:48
О. п. 805 км - - - - - -
Райновская 3:12 6:23 11:59 15:44 18:57 18:57
О. п. 796 км - 6:28 12:04 15:49 19:02 19:02
О. п. 794 км - 6:31 12:09 15:53 19:06 19:06
О. п. 792 км - 6:36 12:13 15:58 19:10 19:10
О. п. 790 км 3:21 6:41 12:17 16:02 19:14 19:14
О. п. 788 км 3:25 6:45 12:21 16:07 19:18 19:18
Россошь 3:34 6:54 12:30 16:16 19:27 19:27

АО «ППК «Черноземье». 394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, 104 Б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 915.тел. +7(473)265-16-40, факс.+7(473)265-16-45 . 

 

8 800 775 00 00 (Центр поддержки клиентов) —актуальная информация о расписании движения пригородных поездов. Круглосуточно, звонок по России бесплатный

При использовании любых материалов ссылка на сайт www.ppkch.ru обязательна