Сегодня:20 апреля 2024 года,
Центр поддержки клиентов
Центр поддержки клиентов

 

Направление Мичуринск-Урал. - Ряжск-1 - Мичуринск-Урал.

Мичуринск-Урал. - Ряжск-1
№ поезда № 6591**   еж № 6511 еж № 6515* еж № 6595 еж
Станции, о.п.:
Мичуринск-Урал. 5:17 6:41 8:34 14:19
О. п. 408 км 5:23 6:47 8:40 14:25
Каменка 5:28 6:50 8:44 14:29
О. п. Эл. депо 5:32 6:54 8:47 14:31
О. п. Кочетовка-5 5:37 6:57 8:51 14:34
Кочетовка-1  -   -  - -
О. п. Кочетовка-2 5:43 7:00 8:55 14:37
О. п. Нов. депо 5:47 7:03 8:58 14:40
О. п. Кочетовка-3 5:50 7:06 9:01 14:42
О. п. 395 км 5:55 7:11 9:07 14:47
О. п. 393 км - - - -
О. п. 392 км 6:00 7:18 9:15 14:54
О. п. 389 км 6:03 7:21 9:19 14:57
Хоботово 6:08 7:25 9:24 15:01
О. п. 383 км  -  7:30 9:29 15:05
О. п. Бригадирская 6:17 7:34 9:33 15:09
О. п. 378 км 6:20 7:38 9:37 15:13
О. п. Новокленский 6:25 7:43 9:42 15:18
Богоявленск 6:32 7:49 10:21 15:24
О. п. 362 км 6:40   10:28 15:30
О. п. 359 км  -  - -
О. п. 355 км 6:46 10:34 15:37
О. п. Зимарево 6:49 10:38 15:40
О. п. 350 км 6:52 10:42 15:44
О. п. 345 км 6:57 10:49 15:49
Александро-Невск. 7:03 10:57 15:57
О. п. 334 км 7:09 11:05 16:04
О. п. Шереметьево - 11:09 16:10
О. п. 322 км 7:21 11:15 16:15
О. п. 318 км - - -
315 км САИПС  -  - -
Ряжск-1 17:36 11:25 16:28
       
Ряжск-1 - Мичуринск-Урал.
№ поезда № 6512 еж № 6590** еж № 6592*  еж № 6518 еж
Станции, о.п.:
Ряжск-1   11:08 15:31 18:10
315 км САИПС  -  - -
О. п. 318 км  -  - -
О. п. 322 км 11:21 15:42 18:19
О. п. Шереметьево 11:27 15:47 18:24
О. п. 334 км 11:30 16:52 18:27
Александро-Невск. 11:37 15:58 19:12
О. п. 345 км 11:43 16:03 19:16
О. п. 350 км 11:47 16:07 19:20
О. п. Зимарево 11:51 16:10 19:22
О. п. 355 км 11:54 16:13 19:25
О. п. 359 км  -  - -
О. п. 362 км 12:02 16:20 19:29
Богоявленск 8:24 12:09 16:26 19:36
О. п. Новокленский 8:30 12:13 16:32 19:42
О. п. 378 км 8:34 12:18 16:37 19:46
О. п. Бригадирская 8:38 12:21 16:41 19:50
О. п. 383 км 8:42 12:25 16:45 19:54
Хоботово 8:47 12:48 16:50 19:59
О. п. 389 км 8:50 12:50 16:53 20:02
О. п. 392 км 8:53 12:53 16:56 20:05
О. п. 393 км - - - -
О. п. 395 км 8:58 13:00 17:02 20:11
О. п. Кочетовка-3 9:03 13:05 17:07 20:16
О. п. Нов. депо 9:06 13:07 17:08 20:19
О. п. Кочетовка-2 9:09 13:09 17:11 20:22
Кочетовка-1  -   -  - -
О. п. Кочетовка-5 9:14 13:13 17:15 20:27
О. п. Эл. депо 9:17 13:16 17:18 20:31
Каменка 9:19 13:18 17:20 20:34
О. п. 408 км 9:22 13:22 17:24 20:38
Мичуринск-Урал. 9:28 13:27 17:32 20:44

* с 26 по 29 мая 2014 года будет сокращен маршрут следования

** с 26 по 29 мая 2014 года будет курсировать изменённым расписанием

АО «ППК «Черноземье». 394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, 104 Б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 915.тел. +7(473)265-16-40, факс.+7(473)265-16-45 . 

 

8 800 775 00 00 (Центр поддержки клиентов) —актуальная информация о расписании движения пригородных поездов. Круглосуточно, звонок по России бесплатный

При использовании любых материалов ссылка на сайт www.ppkch.ru обязательна